|
Tavola per terrazza/terrazza in bambù intrecciato con filo da esterno Il decking in bambù Strand Woven è realizzato in bambù moso naturale, attraverso fibre di bambù compresse sotto una macchina a pressione calda intensa da 3000 toni metrici con adesivo sensibile al calore e a basso contenuto di COV, che presenta ovviamente vantaggi rispetto al decking in legno e al decking in wpc su densità e durezza, composito La densità delle piastrelle per terrazze in bambù è di 1200-1250 kg/m3 e la sua durezza è media di 129, HB(N/mm2), che è la scelta perfetta per terrazze per esterni, tavole per terrazze da giardino, tavole per terrazze per esterni, piastrelle per terrazze per esterni. |
||||||
| Decking intrecciato per esterni (marrone chiaro, marrone medio, marrone scuro, nero), alta densità: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Scanalatura centrale | |||||
![]() |
Lucido | |||||
![]() |
Concerto Groove | |||||
![]() |
Piccola scanalatura | |||||
| 1.Trattamento antifunghi profondo, con garanzia di 25 anni. | Prezzo (USD/m2) | Prezzo (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marrone chiaro / Marrone medio / Marrone scuro | 26.40 | Colore nero | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Trattamento antifunghi superficiale, con garanzia di 15 anni | Prezzo (USD/m2) | Prezzo (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marrone chiaro / Marrone medio / Marrone scuro | 23.57 | Colore nero | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clip/Viti | |||||
| La distanza tra la normale di ogni travetto è 450-500mm. ogni pannello necessita di 5-6 set di clip/viti | ||||||
| Clip e viti inossidabili, trattamento di zincatura delle clip | 0.1 USD/set | |||||
| Dichiarazione di prestazione | ||||||
| Bambù intrecciato in filo di qualità per esterni: |
|
|||||
| Colore | Carbonizzato chiaro (giallo, marrone, merbau ecc.) / Darbonizzato scuro (nero) | |||||
| Materiali | Bambù intrecciato in filo naturale con nome della pianta phyllostachys pubescens | |||||
| Processo premuto | Pressato a caldo | |||||
| Verniciatura e UV | Olio a base d'acqua (Woca o Civia ecc.) | |||||
| Dati tecnici | Risultato del test | Norma di prova | ||||
| Contenuto di umidità | Ave.: 9,0% | GB/T 30364-2013 Sezione 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Sezione 4.3 | ||||||
| Durezza | Media: 129 HB(N/mm2) | EN1534:2010 | ||||
| Classificazione antiscivolo | Media (SRV): 34, P2 | I test sono stati eseguiti in conformità all'Appendice A AS 4586:2013. | ||||
| la classificazione si basa su un test sul bagnato | ||||||
| Coefficiente di offerta ottenuto da: AS/NZS 36611:1993 Resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali. | ||||||
| Classificazione ignifuga | Classificazione: B-s1, d0 Classificazione al fuoco della costruzione | EN13501-1:2018 Classificazione al fuoco dei prodotti da costruzione e degli elementi da costruzione - parte 1: classificazione utilizzando i dati delle prove di reazione al fuoco | ||||
| Indice spread fiammato | Classe A | ASTM-E84 | ||||
| Colla | Resistente all'acqua D3 | Con riferimento a :GB/T 17657 2013 Sezione 4.59 | ||||
| Essimizzazione della formaldeide | Meno di 0,1 mg/l | |||||
| Rigonfiamento dello spessore dopo l'immersione in acqua | 0.40% | EN317:1993 | ||||
| Resistenza alla flessione e | Resistenza alla flessione: 127,7 MPa | Fare riferimento alla norma EN 408:2010+A1:2012 Sezione 10 e Sezione 19 | ||||
| Modulo (flessione a quattro punti) | Modulo di elasticità: 17068MPa | Fare riferimento alla norma EN 408:2010+A1:2012 Sezione 10 e Sezione 19 | ||||
| Test anti-funghi | Valutazione 0 - Nessuna crescita di funghi evidente sotto un ingrandimento di 50 volte con una condizione di test: 28 giorni, 90% RH, 28 gradi | JC/T 2039-2010 Tavole in legno per decorazioni antibatteriche e antimuffa Appendice B: Metodo di prova di resistenza alla muffa | ||||
| Resistenza all'incrocio e | GradoⅠ (forte resistenza alla corrosione) | GB/T 13942.1-2009 Il metodo di test resistente alla corrosione | ||||
| Resistenza alle macchie blu | Classe 0 | EN152 | ||||
| Neurale di CO2 | Conforme ai requisiti dei sistemi di gestione della neutralizzazione del carbonio | CTS Q / ZG 018 -2022 Numero di registrazione: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Etichetta sexy: Decking in bambù intrecciato, Cina, produttori, fabbrica, fornitori, personalizzato, prezzo, made in China
| 1.Trattamento antifunghi profondo, con garanzia di 25 anni. | Prezzo (USD/m2) | Prezzo (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marrone chiaro / Marrone medio / Marrone scuro
|
26.40 | Colore nero | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Trattamento antifunghi superficiale, con garanzia di 15 anni | Prezzo (USD/m2) | Prezzo (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Marrone chiaro / Marrone medio / Marrone scuro![]() |
23.57 | Colore nero | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









